Боевое построение Подземелье
Замок Бастион Цитадель Некрополь Инферно Башня Подземелье Крепость Гармония Убежище
Fraction: Подземелье
Описание: Владыка тени правит всем.
Info You can find this feature under Арсенал -> Боевое построение -> Подземелье
Боевое построение Bonus:
| Level | Effect |
|---|---|
| 2 | Когда вражеский герой творит заклинание, скорость атаки отрядов Подземелья возрастает на 5% на 6 сек. |
| 3 | Увеличивает ОЗ всех отрядов Подземелья на 8% |
| 4 | Усиливает ЗЩТ всех отрядов Подземелья на 8% |
| 5 | Сражаясь с кровоточащими отрядами, отряды Подземелья получают 6% усиление ЗЩТ |
| 6 | Усиливает АТК всех отрядов Подземелья на 10% |
| 7 | Повышает сопротивление магии всех отрядов Подземелья на 10% |
| 8 | Когда вражеский герой творит заклинание, КРИТ. УРН отрядов Подземелья увеличивается на 12% на 6 сек. |
| 9 | Ускоряет атаку всех отрядов Подземелья на 4% |
| 10 | Усиливает АТК всех отрядов Подземелья на 15% |
| 11 | Увеличивает ОЗ всех отрядов Подземелья на 17% |
| 12 | Сражаясь с кровоточащими отрядами, отряды Подземелья получают +5% к урону отряда |
Боевое построение Circle 1:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungeon - Damage Amplification | УРН отряда + 0.3 % | 150 | 10 x Троглодит |
| 2 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 % | 70 | |
| 3 | Dungeon - A Strike Hit | Удар по цели + 6 | 150 | 10 x Троглодит |
| 4 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.5 % | 70 | |
| 5 | Dungeon - Ingeniousness | Уклонение + 6 | 150 | 10 x Троглодит |
| 6 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 0.9 % | 70 | |
| 7 | Dungeon - Shield Practice | Сокращение УРН отряда + 0.3 % | 150 | 10 x Троглодит |
| 8 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 0.9 % | 70 | |
| 9 | Dungeon - Rocklike Skin | Выносливость + 6 | 150 | 10 x Троглодит |
| 10 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.5 % | 70 | |
| 11 | Dungeon - Blaster | Критический удар + 5 | 150 | 10 x Троглодит |
| 12 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 % | 70 |
Боевое построение Circle 2:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungeon - Damage Amplification | УРН отряда + 0.4 % | 160 | 10 x Троглодит |
| 2 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1 % | 80 | |
| 3 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 4 | Dungeon - A Strike Hit | Удар по цели + 6 | 160 | 10 x Минотавр |
| 5 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 6 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 7 | Dungeon - Ingeniousness | Уклонение + 6 | 160 | 10 x Гарпия |
| 8 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 9 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1 % | 80 | |
| 10 | Dungeon - Shield Practice | Сокращение УРН отряда + 0.4 % | 160 | 10 x Гарпия |
| 11 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1 % | 80 | |
| 12 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 13 | Dungeon - Rocklike Skin | Выносливость + 7 | 160 | 10 x Минотавр |
| 14 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 15 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 16 | Dungeon - Blaster | Критический удар + 5 | 160 | 10 x Троглодит |
| 17 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 18 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1 % | 80 |
Боевое построение Circle 3:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungeon - Damage Amplification | УРН отряда + 0.4 % | 180 | 10 x Гарпия |
| 2 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.2 % | 90 | |
| 3 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.2 % | 90 | |
| 4 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 5 | Dungeon - A Strike Hit | Удар по цели + 7 | 180 | 10 x Троглодит |
| 6 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 7 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.6 %, ОЗ + 0.6 % | 90 | |
| 8 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 9 | Dungeon - Ingeniousness | Уклонение + 7 | 180 | 10 x Минотавр |
| 10 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 11 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 12 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 13 | Dungeon - Shield Practice | Сокращение УРН отряда + 0.4 % | 180 | 10 x Минотавр |
| 14 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 15 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 16 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 17 | Dungeon - Rocklike Skin | Выносливость + 8 | 180 | 10 x Троглодит |
| 18 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 19 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.6 %, ОЗ + 0.6 % | 90 | |
| 20 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 21 | Dungeon - Blaster | Критический удар + 6 | 180 | 10 x Гарпия |
| 22 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 23 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.2 % | 90 | |
| 24 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.2 % | 90 |
Боевое построение Circle 4:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungeon - Damage Amplification | УРН отряда + 0.5 % | 190 | 20 x Минотавр |
| 2 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.4 % | 100 | |
| 3 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.4 % | 100 | |
| 4 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 5 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 6 | Dungeon - A Strike Hit | Удар по цели + 8 | 190 | 20 x Гарпия |
| 7 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 8 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 9 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 10 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 11 | Dungeon - Ingeniousness | Уклонение + 8 | 190 | 20 x Гарпия |
| 12 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 13 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 14 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 15 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 16 | Dungeon - Shield Practice | Сокращение УРН отряда + 0.5 % | 190 | 20 x Гарпия |
| 17 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 18 | Dungeon - Physical Trials | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 19 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 20 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 21 | Dungeon - Rocklike Skin | Выносливость + 10 | 190 | 20 x Гарпия |
| 22 | Dungeon - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 23 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 24 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 25 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 26 | Dungeon - Blaster | Критический удар + 7 | 190 | 20 x Минотавр |
| 27 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 28 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 29 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.4 % | 100 | |
| 30 | Dungeon - Storm Assaulter | АТК + 1.4 % | 100 |